序号 | 省级行政区 | 省级行政区 开头字母简写 | 省级行政区 传承人查询 |
---|---|---|---|
1 | 澳门 | A | |
2 | 安徽 | A | |
3 | 北京 | B | |
4 | 重庆 | C | |
5 | 福建 | F | |
6 | 广西 | G | |
7 | 甘肃 | G | |
8 | 贵州 | G | |
9 | 广东 | G | |
10 | 河北 | H | |
11 | 黑龙江 | H | |
12 | 海南 | H | |
13 | 湖南 | H | |
14 | 湖北 | H | |
15 | 河南 | H | |
16 | 江苏 | J | |
17 | 江西 | J | |
18 | 吉林 | J | |
19 | 辽宁 | L | |
20 | 宁夏 | N | |
21 | 内蒙古 | N | |
22 | 青海 | Q | |
23 | 山西 | S | |
24 | 陕西 | S | |
25 | 山东 | S | |
26 | 上海 | S | |
27 | 四川 | S | |
28 | 天津 | T | |
29 | 台湾 | T | |
30 | 新疆 | X | |
31 | 西藏 | X | |
32 | 香港 | X | |
33 | 云南 | Y | |
34 | 浙江 | Z |
中国共计34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区。
序号 | 国家 | 字母简写 | 传承人查询 |
---|---|---|---|
1 | 丹麦 | D | |
2 | 美国 | M | |
3 | 新加坡 | X |
武当赵堡太极拳推广中心
备案号:琼ICP备17004855号-3
本网站技术支持:黄老师(海南省三亚市)